Стоимость обучения
Стоимость обучения для 1 курса
Открыть приказ для 1 курса →Показано 68 из 68 вариантов
Бакалавриат и базовое высшее образование
Очная форма обучения
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 4 года | 1 152 000 ₽ |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 4 года | 1 152 000 ₽ |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 6 лет | 1 728 000 ₽ |
| 15.03.01 | Машиностроение | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 6 лет | 1 728 000 ₽ |
| 15.03.03 | Прикладная механика | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 6 лет | 1 728 000 ₽ |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 6 лет | 1 728 000 ₽ |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 5 лет6 лет | 1 440 000 ₽1 728 000 ₽ |
| 17.03.01 | Корабельное вооружение | очная | 329 000 ₽ | 164 500 ₽ | 5 лет6 лет | 1 645 000 ₽1 974 000 ₽ |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 5 лет6 лет | 1 440 000 ₽1 728 000 ₽ |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | очная | 329 000 ₽ | 164 500 ₽ | 5 лет6 лет | 1 645 000 ₽1 974 000 ₽ |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 5 лет | 1 440 000 ₽ |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 288 000 ₽ | 144 000 ₽ | 4 года | 1 152 000 ₽ |
| 17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | очная | 329 000 ₽ | 164 500 ₽ | 5 лет6 лет | 1 645 000 ₽1 974 000 ₽ |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | очная | 451 000 ₽ | 225 500 ₽ | 5 лет5 лет 6 мес.6 лет | 2 255 000 ₽2 480 500 ₽2 706 000 ₽ |
| 26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | очная | 451 000 ₽ | 225 500 ₽ | 5 лет6 лет | 2 255 000 ₽2 706 000 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 270 000 ₽ | 135 000 ₽ | 4 года | 1 080 000 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 270 000 ₽ | 135 000 ₽ | 4 года | 1 080 000 ₽ |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 270 000 ₽ | 135 000 ₽ | 4 года | 1 080 000 ₽ |
| 39.03.01 | Социология | очная | 260 000 ₽ | 130 000 ₽ | 4 года | 1 040 000 ₽ |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 270 000 ₽ | 135 000 ₽ | 4 года | 1 080 000 ₽ |
Бакалавриат и базовое высшее образование
Очно-заочная и заочная формы обучения
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очно-заочная | 95 900 ₽ | 47 950 ₽ | 5 лет 6 мес. | 527 450 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 100 200 ₽ | 50 100 ₽ | 4 года 7 мес. | 459 250 ₽ |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 100 200 ₽ | 50 100 ₽ | 4 года 7 мес. | 459 250 ₽ |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | заочная | 160 000 ₽ | 80 000 ₽ | 5 лет 6 мес. | 880 000 ₽ |
| 40.03.01 | Юриспруденция образовательная программа реализуется при наличии высшего образования или на базе среднего профессионального образования по профилю | заочная | 80 600 ₽ | 40 300 ₽ | 4 года 7 мес. | 369 417 ₽ |
Магистратура и специализированное высшее образование
Очная форма обучения
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 311 000 ₽ | 155 500 ₽ | 2 года | 622 000 ₽ |
| 15.04.01 | Машиностроение | очная | 311 000 ₽ | 155 500 ₽ | 2 года | 622 000 ₽ |
| 15.04.03 | Прикладная механика | очная | 311 000 ₽ | 155 500 ₽ | 2 года | 622 000 ₽ |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 311 000 ₽ | 155 500 ₽ | 1 год2 года | 311 000 ₽622 000 ₽ |
| 17.04.01 | Корабельное вооружение | очная | 352 000 ₽ | 176 000 ₽ | 2 года | 704 000 ₽ |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | очная | 352 000 ₽ | 176 000 ₽ | 2 года | 880 000 ₽ |
| 38.04.01 | Экономика | очная | 282 000 ₽ | 141 000 ₽ | 2 года | 564 000 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 282 000 ₽ | 141 000 ₽ | 2 года | 564 000 ₽ |
| 39.04.01 | Социология | очная | 282 000 ₽ | 141 000 ₽ | 2 года | 564 000 ₽ |
| 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 282 000 ₽ | 141 000 ₽ | 2 года | 564 000 ₽ |
Магистратура и специализированное высшее образование
Заочная форма обучения
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | заочная | 100 700 ₽ | 50 350 ₽ | 2 года 6 мес. | 251 750 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 105 200 ₽ | 52 600 ₽ | 2 года 6 мес. | 263 000 ₽ |
| 40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 105 200 ₽ | 52 600 ₽ | 2 года 6 мес. | 263 000 ₽ |
Среднее профессиональное образование
На базе основного общего образования (9 классов)
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | очная | 163 000 ₽ | 81 500 ₽ | 3 года 10 мес. | 624 833 ₽ |
| 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ | 3 года 10 мес. | 651 667 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 159 000 ₽ | 79 500 ₽ | 2 года 10 мес. | 450 500 ₽ |
Среднее профессиональное образование
На базе среднего общего образования (11 классов)
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | очная | 163 000 ₽ | 81 500 ₽ | 2 года 10 мес. | 461 833 ₽ |
| 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | очная | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ | 2 года 10 мес. | 481 667 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 159 000 ₽ | 79 500 ₽ | 1 год 10 мес. | 291 500 ₽ |
Аспирантура
Очная форма обучения; стоимость за полугодие указана в соответствующей колонке
| Форма | Семестр / полугодие | Срок | Весь период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 3 года | 1 059 000 ₽ |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 1.2.4 | Кибербезопасность | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 3 года | 1 059 000 ₽ |
| 1.3.7 | Акустика | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 4 года | 1 412 000 ₽ |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 4 года | 1 412 000 ₽ |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 3 года | 1 059 000 ₽ |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 3 года | 1 059 000 ₽ |
| 2.4.7 | Турбомашины и поршневые двигатели | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 4 года | 1 412 000 ₽ |
| 2.5.8 | Сварка, родственные процессы и технологии | очная | 353 000 ₽ | 176 500 ₽ | 4 года | 1 412 000 ₽ |
| 2.5.17 | Теория корабля и строительная механика | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 2.5.18 | Проектирование и конструкция судов | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 2.5.19 | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 2.5.20 | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | очная | 369 000 ₽ | 184 500 ₽ | 4 года | 1 476 000 ₽ |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.1.5 | Международно-правовые науки | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.2.4 | Финансы | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.2.5 | Мировая экономика | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.2.6 | Менеджмент | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.6.6 | История науки и техники | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
| 5.7.6 | Философия науки и техники | очная | 348 000 ₽ | 174 000 ₽ | 3 года | 1 044 000 ₽ |
* Допускается увеличение стоимости на каждый последующий учебный год с учетом уровня инфляции.